BT-C180;BT-C250;BT-C300;BT-C400;BT-C500;BT-C600;BT-C700;BT-C800
BETA
8437800000
Triturador
Modelo | Potência (KW) | Tamanho de britagem (MM) | Faca plana (peça) | Tipo de lâmina (peça) | Tipo faca de garra (peça) | Faca fixa (peça) | Capacidade de britagem (KG/H) | Tamanho do corpo (CM) | Peso (KG) |
BT-C180 | 2.2(3CV) | 180*160 | 6 | 2 | 50-100 | 100*60*110 | 120 | ||
BT-C250 | 3,7 (5 CV) | 250*190 | 3 | 9 | 15 | 2 | 130-250 | 93*65*110 | 280 |
BT-C300 | 5,5 (7,5 CV) | 300*230 | 3 | 9 | 15 | 2 | 220-300 | 100*70*117 | 350 |
BT-C400 | 7,5 (10 CV) | 410*250 | 3 | 12 | 18 | 2 | 300-400 | 100*83*130 | 450 |
BT-C500 | 11(15CV) | 510*290 | 6 | 15 | 21 | 2 | 460-550 | 122*100*152 | 700 |
BT-C600 | 15(20HP) | 610*310 | 6 | 18 | 27 | 4 | 600-800 | 133*110*160 | 750 |
BT-C700 | 22/30 CV | 720*420 | 21 | 4 | 700-900 | 136*124*175 | 1050 | ||
BT-C800 | 30/40 CV | 810*412 | 32 | 4 | 700-900 | 160*138*203 | 1450 |
1. Motor de qualidade Potência forte, operação suave, garantia de qualidade e anos de experiência no setor.
2. Peça de transmissão Operação estável, durável e personalizável de acordo com as necessidades do usuário.
3. Reforço geral Materiais selecionados, resistentes e duráveis, com maquinários de alta qualidade e seleção de materiais sólidos.
Triturador
Modelo | Potência (KW) | Tamanho de britagem (MM) | Faca plana (peça) | Tipo de lâmina (peça) | Tipo faca de garra (peça) | Faca fixa (peça) | Capacidade de britagem (KG/H) | Tamanho do corpo (CM) | Peso (KG) |
BT-C180 | 2.2(3CV) | 180*160 | 6 | 2 | 50-100 | 100*60*110 | 120 | ||
BT-C250 | 3,7 (5 CV) | 250*190 | 3 | 9 | 15 | 2 | 130-250 | 93*65*110 | 280 |
BT-C300 | 5,5 (7,5 CV) | 300*230 | 3 | 9 | 15 | 2 | 220-300 | 100*70*117 | 350 |
BT-C400 | 7,5 (10 CV) | 410*250 | 3 | 12 | 18 | 2 | 300-400 | 100*83*130 | 450 |
BT-C500 | 11(15CV) | 510*290 | 6 | 15 | 21 | 2 | 460-550 | 122*100*152 | 700 |
BT-C600 | 15(20HP) | 610*310 | 6 | 18 | 27 | 4 | 600-800 | 133*110*160 | 750 |
BT-C700 | 22/30 CV | 720*420 | 21 | 4 | 700-900 | 136*124*175 | 1050 | ||
BT-C800 | 30/40 CV | 810*412 | 32 | 4 | 700-900 | 160*138*203 | 1450 |
1. Motor de qualidade Potência forte, operação suave, garantia de qualidade e anos de experiência no setor.
2. Peça de transmissão Operação estável, durável e personalizável de acordo com as necessidades do usuário.
3. Reforço geral Materiais selecionados, resistentes e duráveis, com maquinários de alta qualidade e seleção de materiais sólidos.