Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
600Tipo;800Tipo;1000Tipo;1200Tipo;1500Tipo;2000Tipo;
BETA
8477800000
Triturador de eixo duplo
Modelo | Especificações da lâmina | Potência do motor | Número de lâminas | Redutor | Velocidade (r/min) | Tamanho único |
600Tipo | 200*10 | 15 kW | 48 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 |
200*20 | 15 kW | 24 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 | |
800Tipo | 200*20 | 15kw*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,15*0,87*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,2*2,2 | |
1000Tipo | 300*25 | 30kw*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
400*40 | 45kw*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
1200Tipo | 400*30 | 55kw*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 55kw*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
1500Tipo | 400*30 | 75kw*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 75kw*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
400*50 | 75kw*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
2000Tipo | 530*50 | 90kw*2 | 38 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
600*60 | 90kw*2 | 31 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
1. A caixa de engrenagens do triturador é soldada com placas de aço, com alta precisão, bom contato, baixo ruído e longa vida útil.
2. Os componentes de acionamento do triturador são conectados por acoplamentos para reduzir a vibração, proteger o fuso e o redutor e não danificar a força.
3. A lâmina do triturador passa por forjamento, tratamento térmico de recozimento, isolamento de têmpera e retificação fina no corte on-line.
4. O motor do triturador adota um motor com núcleo de cobre completo para reduzir o consumo de energia e melhorar a vida útil.
1. Vários recipientes ocos: latas de bebidas plásticas, baldes de plástico, baldes de ferro, etc.
2. Resíduos de eletrodomésticos: aparelhos de TV, máquinas de lavar, carcaças de geladeiras
3. Tubos: Tubos grandes, conexões, tubos PE
4. Modelos de resíduos: paletes de madeira, paletes de plástico, paletes de empilhadeiras, etc.
5. Pneus usados: pneus de carro, pneus de caminhão
6. Sucatas: carcaças automotivas, ligas de alumínio e sucatas fundidas de alumínio
7. Resíduos de cozinha, resíduos domésticos, carcaças de animais, resíduos médicos, etc.
8. Material da cabeça de borracha, corda torcida da fábrica de papel
Cenário de aplicação
Triturador de eixo duplo
Modelo | Especificações da lâmina | Potência do motor | Número de lâminas | Redutor | Velocidade (r/min) | Tamanho único |
600Tipo | 200*10 | 15 kW | 48 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 |
200*20 | 15 kW | 24 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 | |
800Tipo | 200*20 | 15kw*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,15*0,87*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,2*2,2 | |
1000Tipo | 300*25 | 30kw*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
400*40 | 45kw*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
1200Tipo | 400*30 | 55kw*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 55kw*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
1500Tipo | 400*30 | 75kw*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 75kw*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
400*50 | 75kw*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
2000Tipo | 530*50 | 90kw*2 | 38 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
600*60 | 90kw*2 | 31 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
1. A caixa de engrenagens do triturador é soldada com placas de aço, com alta precisão, bom contato, baixo ruído e longa vida útil.
2. Os componentes de acionamento do triturador são conectados por acoplamentos para reduzir a vibração, proteger o fuso e o redutor e não danificar a força.
3. A lâmina do triturador passa por forjamento, tratamento térmico de recozimento, isolamento de têmpera e retificação fina no corte on-line.
4. O motor do triturador adota um motor com núcleo de cobre completo para reduzir o consumo de energia e melhorar a vida útil.
1. Vários recipientes ocos: latas de bebidas plásticas, baldes de plástico, baldes de ferro, etc.
2. Resíduos de eletrodomésticos: aparelhos de TV, máquinas de lavar, carcaças de geladeiras
3. Tubos: Tubos grandes, conexões, tubos PE
4. Modelos de resíduos: paletes de madeira, paletes de plástico, paletes de empilhadeiras, etc.
5. Pneus usados: pneus de carro, pneus de caminhão
6. Sucatas: carcaças automotivas, ligas de alumínio e sucatas fundidas de alumínio
7. Resíduos de cozinha, resíduos domésticos, carcaças de animais, resíduos médicos, etc.
8. Material da cabeça de borracha, corda torcida da fábrica de papel
Cenário de aplicação