Cavidade: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
/
BETA
8480719090
Descrição do produto
Nome | Descrição |
Tipo de pré-forma | Pré-forma PET |
Material do núcleo, cavidade e pescoço | Aço S136 (48-52HRC) |
Base de molde | cromado P20 (antiferrugem) |
Tipo de corredor | portão valvulado de câmara quente |
Tempo de ciclo | 18 a 23s |
Fora do centro | +/-0,05 mm |
Estrutura do molde | desmoldagem automaticamente;travamento automático por cada cavidade |
Vida do molde | 3 a 5 milhões de doses |
Tempo de fabricação | 35 a 45 dias |
Detalhes do produto
2 Cavidade
4 Cavidade
6 Cavidade
8 Cavidade
12 Cavidade
16 Cavidade
18 Cavidade
32 Cavidade
48 Cavidade
Acessórios
Parâmetros do produto
Cavidade | Mofo | Peso do Molde | Tempo (seg) | ||
Altura (mm) | Largura (mm) | Grosso (mm) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
Descrição do produto
Nome | Descrição |
Tipo de pré-forma | Pré-forma PET |
Material do núcleo, cavidade e pescoço | Aço S136 (48-52HRC) |
Base de molde | cromado P20 (antiferrugem) |
Tipo de corredor | portão valvulado de câmara quente |
Tempo de ciclo | 18 a 23s |
Fora do centro | +/-0,05 mm |
Estrutura do molde | desmoldagem automaticamente;travamento automático por cada cavidade |
Vida do molde | 3 a 5 milhões de doses |
Tempo de fabricação | 35 a 45 dias |
Detalhes do produto
2 Cavidade
4 Cavidade
6 Cavidade
8 Cavidade
12 Cavidade
16 Cavidade
18 Cavidade
32 Cavidade
48 Cavidade
Acessórios
Parâmetros do produto
Cavidade | Mofo | Peso do Molde | Tempo (seg) | ||
Altura (mm) | Largura (mm) | Grosso (mm) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |