Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BETA
8480719090
Descrição do produto
Nome | Descrição |
Tipo de molde | Molde de garrafa de plástico |
Material do molde | 2316#aço, S136, H13, 718, SKD61, P20, S50C, 45#aço |
Material do produto | PP, PE, PC, PA, PS, PU, PVC, PMMA, ABS etc. |
Tipo de corredor | Câmara quente, câmara fria, portão pin-point, portão submarino, etc. |
Tempo de ciclo | 18 a 23s |
Tipo de ejetor | Pino ejetor, portão de ar, placa ejetora, hidrocilindro, etc. |
Estrutura do molde | desmoldagem automaticamente;travamento automático por cada cavidade |
Vida do molde | 3 a 5 milhões de doses |
Tempo de fabricação | 35 a 45 dias |
Característica:
Detalhes do produto
Modelos de moldes para garrafas
Acessórios
Descrição do produto
Nome | Descrição |
Tipo de molde | Molde de garrafa de plástico |
Material do molde | 2316#aço, S136, H13, 718, SKD61, P20, S50C, 45#aço |
Material do produto | PP, PE, PC, PA, PS, PU, PVC, PMMA, ABS etc. |
Tipo de corredor | Câmara quente, câmara fria, portão pin-point, portão submarino, etc. |
Tempo de ciclo | 18 a 23s |
Tipo de ejetor | Pino ejetor, portão de ar, placa ejetora, hidrocilindro, etc. |
Estrutura do molde | desmoldagem automaticamente;travamento automático por cada cavidade |
Vida do molde | 3 a 5 milhões de doses |
Tempo de fabricação | 35 a 45 dias |
Característica:
Detalhes do produto
Modelos de moldes para garrafas
Acessórios